Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pembelajaran 2017/2018 Mapel Matematika ini disajikan dengan harapan bahwa ia dapat menjadi alat belajar bagi para peserta didik di bangku SMA atau MA yang hendak menjalankan ujian sekolah dengan menggunakan nasional tahun pembelajaran 2017/2018.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa USBN SMA/MA akan diselenggarakan di rentang waktu 19 Maret hingga dengan 28 April, tergantung di kesiapan masing-masing sekolah.
Untuk mempersiapkan USBN Mapel Matematika dengan bagus, karenanya tak ada kata lain bagi para pelajar untuk mempersiapkan diri dengan bagus dengan cara belajar serajin mungkin. Melatih diri dengan mengerjakan soal dapatlah menjadi alat yang bagus untuk melatih dan mengasah pengetahuan hasil belajar.
Berikut yaitu tautan Unduh Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pembelajaran 2017/2018 Mapel Matematika:
Berikut yaitu kutipan dari kisi-kisi Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pembelajaran 2017/2018 Mapel Matematika:
Level Kognitif | Lingkup Bahan | |||
---|---|---|---|---|
Aljabar | Kalkulus | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Menunjukkan Menjelaskan Mengkatagorikan Membedakan Menentukan Menghitung | Peserta didik mampumemahami dan menguasai mengenai: aturan wujud pangkat dan logaritma grafik kegunaan kuadrat persamaan kuadrat program persamaan linear dua dan tiga variabel pertidaksamaan linear dua variabel persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak komposisi kegunaan kegunaan invers operasi matriks, invers, dan determinan matriks Suku ke-n, jumlah n suku pertama-tama deret aritmetika dan deret geometri | Peserta didik mampumemahami dan menguasai mengenai: limit kegunaan aljabar turunan kegunaan aljabar integral tak tentu dan tentu kegunaan aljabar kegunaan naik dan kegunaan turun titik stasioner dan nilai ekstrim | Peserta didik mampumemahami dan menguasai mengenai: kedudukan titik, garis, dan bidang di ruang jarak di bangun ruang sudut di bangun ruang perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku kegunaan trigonometri aturan sinus dan cosinus transformasi geometri | Peserta didik mampumemahami dan menguasai mengenai:penjelasan gegevens di wujud tabel, diagram, dan grafik ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)ukuran penyebaran (jangkauan, simpangan rata- rata, varians, dan standar deviasi)aturan pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, kombinasi, permutasi)peluang kejadian |
Program | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan |
Level Kognitif | Lingkup Bahan | |||
Level Kognitif | Aljabar | Kalkulus | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang |
Menentukan Mengaplikasikan Menghitung Menghubungkan Menggunakan Membandingkan Memecahkan masalah Menginterpretasi | dan pemahaman mengenai: aturan wujud pangkat dan logaritma grafik kegunaan kuadrat persamaan kuadrat program persamaan linear dua dan tiga variabel pertidaksamaan linear dua variabel persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak komposisi kegunaan kegunaan invers program linear dan penafsirannya operasi matriks, invers, dan determinan matriks Suku ke-n, jumlah n suku pertama-tama deret aritmetika dan deret geometri | dan pemahaman mengenai: limit kegunaan aljabar turunan kegunaan aljabar integral tak tentu dan tentu kegunaan aljabar kegunaan naik dan kegunaan turun titik stasioner dan nilai ekstrim | dan pemahaman mengenai: kedudukan titik, garis, dan bidang di ruang jarak di bangun ruang sudut di bangun ruang perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku kegunaan trigonometri aturan sinus dan cosinus transformasi geometri | dan pemahaman mengenai: penjelasan gegevens di wujud tabel, diagram, dan grafik ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) ukuran penyebaran (jangkauan, simpangan rata- rata, varians, dan standardeviasi) aturan pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, kombinasi, permutasi) peluang kejadian |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Memprediksi | Peserta didik mampumenggunakan nalar yang berkaitan dengan: program persamaan linear dua dan tiga variabel pertidaksamaan linear dua variabel persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak komposisi kegunaan program linear dan | Peserta didik mampumenggunakan nalar yang berkaitan dengan: Turunan kegunaan naik dan kegunaan turun titik stasioner dan nilai ekstrim | Peserta didik mampumenggunakan nalar yang berkaitan dengan: kedudukan titik, garis, dan bidang di ruang jarak di bangun ruang sudut di bangun ruang perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku kegunaan trigonometri aturan sinus dan cosinus | Peserta didik mampumenggunakan nalar yang berkaitan dengan: penjelasan gegevens di wujud tabel, diagram, dan grafik ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) aturan pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, kombinasi, permutasi) peluang kejadian |
Level Kognitif | Lingkup Bahan | |||
Level Kognitif | Aljabar | Kalkulus | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang |
penafsirannya Suku ke-n, jumlah n suku pertama-tama deret aritmetika dan deret geometri | transformasi geometri |
Demikian informasi mengenai
Unduh Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pembelajaran 2017/2018 Mapel Matematika
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!
Sumber https://mayastaqiem.blogspot.com/